Informationen zu den Kommunalwahlen

Wahlergebnisse der Kommunalwahlen 1990 - 2008:
(Alle Angaben ohne Gewähr)
| Gruppierung | 1990 | 1996 | 2002 | 2008 | Diff. zu 2002 | Sitze 2008 |
| CSU | 39,0% | 33,8% | 39,7% | 36,4% | -3,33% | 5 |
| SPD | ----- | 9,7% | 12,4% | 9,1% | -3,32% | 1 |
| ÜWB | 21,0% | 24,5% | 22,0% | 26,0% | 4,00% | 3 |
| FW-UBD | 27,6% | 18,9% | 15,3% | 12,6% | -2,69% | 1 |
| BfD | 12,3% | 13,1% | 10,5% | 15,9% | 5,45% | 2 |
Wahlbeteiligung
1990: 85,3%
1996: 73,9%
2002: 70,2%
2008: 70,3%
Wahlergebnisse 2008, aufgeschlüsselt nach Stimmbezirken:
(Alle Angaben ohne Gewähr)
| gesamt | Mehr-zweckhalle | Schule | Briefwahl | Prozent | Sitze | |
| CSU | 8689 | 3038 | 2850 | 2801 | 36,4% | 5 |
| SPD | 2169 | 682 | 1007 | 480 | 9,1% | 1 |
| ÜWB | 6211 | 1969 | 2048 | 2194 | 26,0% | 3 |
| FW-UBD | 3012 | 922 | 1170 | 920 | 12,6% | 1 |
| BfD | 3810 | 1202 | 1779 | 829 | 15,9% | 2 |
Wahlergebnisse 2008, Kandidaten des BfD:
(Alle Angaben ohne Gewähr)
| Familienname | Vorname | Stimmen |
| Weber | Karin | 561 |
| Stäblein | Irina | 298 |
| Schwiering | Tobias | 198 |
| Reuth | Andrea | 196 |
| Weber | Helmut | 194 |
| Bigott | Astrid | 187 |
| Gallersdörfer | Hans | 187 |
| Reuth | Horst | 181 |
| Strobel | Ingrid | 160 |
| Weber | Petra | 147 |
| Olschner | Doris | 135 |
| Habur | Monika | 129 |
| Weber | Lana | 128 |
| Gallersdörfer | Sabine | 123 |
| Treczka | Josefine | 116 |
| Zeitler | Heike | 110 |
| Gallersdörfer | Margarethe | 110 |
| Stromeyer-Jobst | Elke | 104 |
| Bigott | Wolfgang | 104 |
| Olschner | Siegfreid | 95 |
| Tiltsch | Christine | 90 |
| Habur | Klaus | 89 |
| Stäblein | Christoph | 88 |
| Hintze | Irmgard | 80 |

